DENA PERTO KALA
درباره شرکت دناپترو کالا
شرکت دنا پترو کالا از سال ۱۳۹۲ به عنوان تأمینکننده تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدنی و صنایع دریایی (عضو لیست بلند وزارت نفت)؛ از معتبرترین برندهای آسیایی و اروپایی مشغول فعالیت میباشد.
این مجموعه با تکیه بر توان مهندسی و سابقه طولانی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان یک ارائه دهنده راهکارهای مبتنی بر مهندسی ارزش همواره از توانمندی بدنه کارشناسی خود به عنوان یک Solution provider بهرهمند میگردد.
دنا علاوه بر دسترسی به سازندگان معتبر آسیایی و اروپایی از طریق دفاتر خارجی خود، امکان تحلیل حرفهای بازار استوک موجود در داخل کشور را نیز دارد؛ به گونهای که برای نیازهای اضطراری کارفرمایان، اقلام موجود را به نحو احسن و با کمترین مغایرت، با نیازهای پروژهها منطبق مینماید.
در راستای تسهیل تأمین تجهیزات یاد شده، با توجه به وجود محدودیتهای بینالمللی و بانکی، دفاتر همکار شرکت دنا پترو کالا در کشورهای کانادا، هنگ کنگ، چین، ازبکستان و ارمنستان امکان پاسخگویی به بازه وسیعی از نیازهای کارفرمایان محترم را فراهم نمودهاند.
65
میلیون دلار خرید در سال
32
عضو فعال در مجموعه
302
پروژه های موفق
25
سال فعالیت حرفه ای
The Team
Our Experts
تیم مهندسی خرید
تحلیل، انطباق، تأمین
تیم بازرگانی و سورسینگ
شبکه، سرعت، اصالت
تیم فروش و برآورد فنی
دقت، شفافیت، مشاوره
تعهد به کیفیت و استانداردهای جهانی
مهندسی خرید؛ پلی میان دانش فنی و بازرگانی
دنا پترو کالا با پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، فراتر از یک تأمینکننده عمل میکند. تیم مهندسی ما با بررسی دقیق صلاحیت سازندگان و تطبیق تجهیزات با مشخصات فنی پروژه (MTO)، ریسکهای عملیاتی را به حداقل رسانده و اصالت کالا را تضمین مینماید.
چرا دنا پترو کالا (DPK) پارتنر استراتژیک شماست؟
ما با تکیه بر زیرساختهای داخلی و بینالمللی، زنجیره تأمین شما را در سختترین شرایط پایدار نگه میداریم.
- موجودی کالا: بهرهمندی از انبار اختصاصی لوله و اتصالات در تهران جهت تحویل فوری.
- تأمین بدون مرز: توانایی برونرفت از محدودیتهای بینالمللی و واردات مستقیم کالا.
- شبکه جهانی: بهرهمندی از دفاتر فعال و همکاران تجاری در هنگکنگ، تایوان و ارمنستان.
- نمایندگی معتبر: همکاری مستقیم با برندهای مطرح جهانی نظیر HSCO، K-Flow و ALFER.
صنایع تخصصی دریایی
| ردیف | شرح قرارداد | کارفرمای نهایی / خریدار | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱ | تأمین ۲ دستگاه گیربکس ZF8350 | سازمان صنایع دریایی | ۱۴۰۳ |
| ۲ | Air Compressor & receivers Air | سازمان صنایع دریایی | ۱۴۰۳ |
| ۳ | خرید ورقها و پروفیلهای آلومینیومی به میزان حدود ۸۰ تن | سازمان صنایع دریایی | ۱۴۰۳ |
| ۴ | خرید ۲ دستگاه دیزل ژنراتور فازهای ۱۶ و ۱۷ پتروشیمی | هلدینگ تخصصی دریایی - موسسه عمران ساحل | ۱۴۰۴ |
| ۵ | پیوریفایر، استاتیک فیول اویل، سپریتور و واتر سپریتورهای شناور | سازمان صنایع دریایی | ۱۴۰۴ |
| ۶ | تأمین Flame Arrestor | سازمان صنایع دریایی | ۱۴۰۰ |
| ۷ | خرید MOV های پروژه فاز دو بندر پتروشیمی پارس | هلدینگ تخصصی دریایی - موسسه عمران ساحل | ۱۴۰۴ |
| ۸ | خرید کنترل ولو پروژه اسکله ۱۶ و ۱۷ بندر پتروشیمی عسلویه | هلدینگ تخصصی دریایی - موسسه عمران ساحل | ۱۴۰۴ |
| ۹ | تأمین High Pressure Regulator | صنایع دریایی | ۱۴۰۳ |
| ۱۰ | خرید تجهیزات و اتصالات هوای فشرده | سازمان صنایع دریایی | ۱۴۰۱ |
| ۱۱ | تأمین Fittings & ALUMINUM PIPE | سازمان صنایع دریایی | ۱۴۰۲ |
| ۱۲ | خرید مجموعه ۱۵۵ قلم شیرآلات | سازمان صنایع دریایی | ۱۴۰۱ |
| ۱۳ | تأمین CPVC PIPING | سازمان صنایع دریایی | ۱۴۰۰ |
صنایع تخصصی پالایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (بالادستی و پاییندستی)
| ردیف | شرح قرارداد | کارفرمای نهایی / خریدار | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۴ | تأمین اقلام پایپینگ سطح الارض سکوی SPD19B اینفیل پارس جنوبی | حفاری شمال | ۱۴۰۱ |
| ۱۵ | خرید شیرهای کنترلی و ابزار دقیق سطح الارض چاه SPD19B پروژه اینفیل پارس جنوبی | حفاری شمال | ۱۴۰۴ |
| ۱۶ | خرید Pipe Inconel 625B25 | پژواک انرژی پاسارگاد | ۱۴۰۴ |
| ۱۷ | خرید شیرآلات واحدهای شماره یک (UG & AG) پروژه پتروشیمی دماوند | هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی | ۱۴۰۱ |
| ۱۸ | خرید پایپینگ متریال (پتروشیمی دنا) واحد افسایت پروژه پتروشیمی دماوند | هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی | ۱۳۹۹ |
| ۱۹ | خرید اتصالات واحد افسایت (هنگام) N-HS-IA پروژه پتروشیمی دماوند | هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی | ۱۳۹۸ |
| ۲۰ | Hot Bend | تدبیر انرژی گستر ایرانیان | ۱۴۰۴ |
| ۲۱ | خرید شیرآلات موتوردار (MOV) پروژه اسکله نفتی مجتمع بندری شهید رجایی | اسکله نفتی شهید رجایی | ۱۴۰۳ |
| ۲۲ | خرید اقلام پایپینگ مخزن روزانه گسولین | شرکت پتروشیمی خارک | ۱۴۰۴ |
| ۲۳ | خرید اقلام پایپینگ تکمیلی بوستر- کمپرسور جدید E4-5301-5 | شرکت پتروشیمی خارک | ۱۴۰۴ |
| ۲۴ | لوله کیسینگ ۲۴ اینچ خط لوله گاز مایع حقانیه - بصره | تدبیر انرژی گستر ایرانیان | ۱۴۰۴ |
| ۲۵ | خرید و حمل ۶۲ عدد "Special Butterfly Valve" | فرادست انرژی فلات | ۱۴۰۳ |
| ۲۶ | خرید لوله و اتصالات ناحیه بین مخازن و آب پتروشیمی دماوند | موسسه عمران صنعت | ۱۳۹۸ |
| ۲۷ | تأمین لولهها و اتصالات RTR پروژه ایستگاه پمپاژ آتشنشانی شماره ۴ عسلویه | سوله ایران | ۱۴۰۰ |
| ۲۸ | خرید پایپ و اتصالات ۴۸ اینچ مربوط به پمپ نیراس | دماوند انرژی عسلویه | ۱۴۰۲ |
| ۲۹ | خرید اقلام پایپینگ | شرکت مهندسی، نصب و نگهداری صنایع پتروشیمی | ۱۴۰۱ |
| ۳۰ | تأمین لولههای مورد نیاز پروژه ایستگاه پمپاژ آتشنشانی شماره ۴ عسلویه | سوله ایران | ۱۴۰۰ |
| ۳۱ | خرید Duct Pipe | توسعه پلیمر پادجم | ۱۴۰۲ |
| ۳۲ | تأمین لوله فولادی ایستگاهها با ضخامتهای مختلف | قرارگاه خاتم الانبیاء - موسسه نیروی گستر | ۱۳۹۹ |
| ۳۳ | تأمین اتصالات فولادی | قرارگاه خاتم الانبیاء - موسسه نیروی گستر | ۱۳۹۹ |
| ۳۴ | تأمین شیر ایمنی | موسسه عمران ساحل | ۱۴۰۰ |
| ۳۵ | تأمین Termination kit پروژه پالایشگاه مهر خلیج فارس | پترو کاران شفق کیش | ۱۴۰۴ |
| ۳۶ | خرید Electrical Bulk Material پروژه پالایشگاه مهر خلیج فارس | پترو کاران شفق کیش | ۱۴۰۲ |
| ۳۷ | FLOW METER | توسعه پلیمر پادجم | ۱۴۰۳ |
| ۳۸ | خرید Cable Gland & Junction Box پروژه پالایشگاه مهر خلیج فارس | موسسه جهان ارتباط فجر | ۱۴۰۴ |
| ۳۹ | الکتریکال بالک متریال | جندی شاپور | ۱۴۰۳ |
| ۴۰ | تأمین شرینگ حرارتی و بست گازی | توسعه پلیمر پادجم | ۱۴۰۳ |
| ۴۱ | Gasket | توسعه پلیمر پادجم | ۱۴۰۳ |
| ۴۲ | خرید مجموعه سینی و نردبان کابل | پالایشگاه نفت آفتاب | ۱۴۰۱ |
| ۴۳ | transmitter pressure | توسعه پلیمر پادجم ۲۲۶۰ | ۱۴۰۳ |
| ۴۴ | Gasket | توسعه پلیمر پادجم | ۱۴۰۳ |
| ۴۵ | تأمین کابل مربوط به پروژه بندر عباس | شرکت اطلس پالایش نفت جی | ۱۴۰۲ |
| ۴۶ | Siemens C.B | صنایع پتروشیمی هگمتانه | ۱۳۹۹ |
| ۴۷ | خدمات مهندسی و آنالیز سیستم پایپینگ و کنترل ولوهای ۱۰۳ و ۱۰۷ | شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد | ۱۳۹۵ |
صنایع تخصصی معدن، فولاد و نیروگاهی
| ردیف | شرح قرارداد | کارفرمای نهایی / خریدار | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۴۸ | خرید مجموعه پمپ های آتشنشانی (Electrical, Diesel, Jockey) | آسفالت طوس | ۱۴۰۲ |
| ۴۹ | خرید قطعات یدکی پمپ سوخت BLACKMER | دوار ماشین احیاء | ۱۴۰۲ |
| ۵۰ | تأمین کسری اقلام پایپینگ پروژه پوزولی قزاقستان | کاوند نهان زمین | ۱۳۹۹ |
| ۵۱ | تأمین لولههای درزدار اسپیرال | خمیر مایه رضوی | ۱۴۰۰ |
| ۵۲ | تأمین لوله و اتصالات | شرکت ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۰ |
| ۵۳ | تأمین شیر پروانه ای ۱۶ اینچ گیربکس دار ویفری | مجتمع فولاد خراسان | ۱۴۰۰ |
| ۵۴ | تأمین ابزار دقیق | ماشین سازی اراک | ۱۴۰۳ |
| ۵۵ | بالک متریال پروژه گهر زمین | آسفالت طوس | ۱۴۰۲ |
| ۵۶ | تأمین اقلام بالک الکتریکال (لوله، گلند، سینی و نردبان کابل) | رامپکو | ۱۴۰۱ |
| ۵۷ | بالک متریال برق و ابزار دقیق و کابل های MV | شرکت ایرسا صنعت آران | ۱۴۰۰ |
| ۵۸ | تأمین سینی کابل | رامپکو | ۱۴۰۰ |
| ۵۹ | تأمین کابل ارت | آسفالت طوس | ۱۴۰۰ |
| ۶۰ | خرید LCS & JB پروژه مدیریت آب و بازیابی باطله گهر زمین | آسفالت طوس | ۱۴۰۲ |
| ۶۱ | بالک متریال برق، JB, Gland پروژه احداث کارخانه تغلیظ مس درآلو | موسسه ثاراله | ۱۴۰۱ |
| ۶۲ | تجهیزات روشنایی | شرکت آهن و فولاد ارفع | ۱۴۰۰ |
| ۶۳ | خرید Junction Box و پنل های توزیع پروژه آهک اهر | شرکت کانی مس | ۱۴۰۰ |
| ۶۴ | تأمین Control Logix 5000 پروژه توسعه ذوب خاتون آباد | شرکت کانی مس | ۱۳۹۸ |

















