DENA PERTO KALA
درباره شرکت دناپترو کالا
شرکت دنا پترو کالا در راستای ارائه خدمات بازرگانی و تأمین تجهیزات صنعتی با رویکرد پاسخگویی سریع و همچنین جلب رضایت مشتری از طریق قیمت مناسب، کیفیت مطلوب، تحویل به موقع و خدمات پس از فروش مناسب، در سال 1392 در تهران تأسیس گردیده است.
بکارگیری مجموعه ای از تکنیکها و روشها با نگرش سیستمی، که کارکردهای اصلی و فرعی یک تجهیز را شناسایی کرده و ارزش این کارکرد را نزد مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد منجر به ارائه خدمات هر چه موثرتر به مشتریان گردیده است.
همچنین رصد و تحلیل بازار استاک موجود در داخل و خارج از کشور، امکان مناسبی جهت انطباق نیازهای اضطراری کارفرمایان با کالای موجود، با حداقل مغایرت را فراهم ساخته است. از سوی دیگر با توجه به محدودیتهای بین المللی، شرکت دنا پترو کالا با تأسیس دفاتر خارجی خود در کشور های کانادا، چین، ارمنستان، ازبکستان، هنگ کنگ، اقدام به تشکیل یک زنجیره تأمین کارآمد و حرفه ای نموده است.
در ادامه لیست برخی از کالاها و تجهیزات تامین شده جهت کارفرمایان محترم به تفکیک و خلاصه وار ذکر می گردد.
50+
شریک تجاری بین المللی
15+
عضو فعال در مجموعه
302+
پروژه های موفق
+17
سال فعالیت حرفه ای
The Team
Our Experts
تیم مهندسی خرید
تحلیل، انطباق، تأمین
تیم بازرگانی و سورسینگ
شبکه، سرعت، اصالت
تیم فروش و برآورد فنی
دقت، شفافیت، مشاوره
Piping Material, Valves (MOV, Control Valve, PSV, LBV) - عضو لیست بلند وزارت نفت MOP
| ردیف | شرح قرارداد | کارفرمای نهایی / خریدار / پروژه |
|---|---|---|
| ۱ | تأمین شیرآلات واحد هوای شماره یک (AG & UG) | پروژه پتروشیمی دماوند |
| ۲ | تأمین MOV های پروژه تجهیز اسکله های 16 و 17 بندر پتروشیمی عسلویه | هلدینگ تخصصی دریایی - موسسه عمران ساحل |
| ۳ | تأمین کنترل ولو های پروژه تجهیز اسکله های 16 و 17 بندر پتروشیمی عسلویه | هلدینگ تخصصی دریایی - موسسه عمران ساحل |
| ۴ | تأمین اقلام Piping سطح الارض سکوی SPD16 | پروژه اینفیل پارس جنوبی - حفاری شمال |
| ۵ | تأمین شیرآلات موتوری (MOV) | اسکله نفتی مجتمع بندری شهید رجایی |
| ۶ | تأمین اتصالات واحد آفسایت (هنگام) | پتروشیمی دماوند |
| ۷ | تأمین شیرآلات موتوری (MOV) | تصفیه فاضلاب صنعتی و بازیافت آب پترو پالایش کنگان |
| ۸ | تأمین لوله ها و اتصالات RTR | ایستگاه پمپاژ آتشنشانی شماره 4 عسلویه - سوله ایران |
| ۹ | تأمین لوله و اتصالات 48” اینچ مربوط به پمپ نبراس | شرکت دماوند انرژی عسلویه |
| ۱۰ | تأمین Duct Pipe | توسعه پلیمر پادجم |
| ۱۱ | تأمین Special Butterfly Valve 62” | فرادست انرژی فلات - پالایشگاه مهر خلیج فارس |
| ۱۲ | تأمین 1300 متر لوله کیسینگ 24 اینچ پروژه گاز مایع | تدبیر انرژی گستر ایرانیان - بصره |
| ۱۳ | تأمین اقلام پایپینگ | کاوند نهان زمین - بورلی قزاقستان |
| ۱۴ | تأمین لوله های درزدار اسپیرال | پروژه خمیر مایع رضوی |
| ۱۵ | تأمین خم گرم (Hot Bend)، انتقال گاز مایع | تدبیر انرژی گستر ایرانیان - بصره |
| ۱۶ | تأمین شیرهای پروانه اي 16” گیربکس دار ویفري | مجتمع فولاد خراسان |
| ۱۷ | تأمین Aluminum Pipe & Fitting جهت سازمان صنایع دریایی | سازمان صنایع دریایی |
| ۱۸ | تأمین لوله و اتصالات ناحیه بین مخازن واحد آب | پتروشیمی دماوند - موسسه عمران صنعت |
| ۱۹ | تأمین لوله های آلیاژی | شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی |
| ۲۰ | تأمین شیرهای ایمنی (Safety Valve) | موسسه عمران ساحل |
| ۲۱ | تأمین لوله و زانو های SS316 بدون درز 8” | ماشین سازی اراک |
| ۲۲ | تأمین مجموعه شیرآلات (پیستون ولو، گیت ولو،گلاب ولو، دیلوج ولو، چک ولو، باترفلای ولو، بال ولو) | پتروشیمی هگمتانه |
| ۲۳ | تأمین Ball Valve | شرکت صنایع ملی مس ایران |
Marine Equipment, Pumps, Compressors, Gearboxes, Instruments - عضو اتاق بازرگانی تهران و انجمن مهندسی دریایی
| ردیف | شرح قرارداد | کارفرمای نهایی / خریدار / پروژه |
|---|---|---|
| ۲۴ | تأمین دو دستگاه گیربکس ZF | سازمان صنایع دریایی |
| ۲۵ | تأمین Air receivers & Air Compressor | سازمان صنایع دریایی |
| ۲۶ | تأمین سه دستگاه کمپرسور هوای دریائی | سازمان صنایع دریایی |
| ۲۷ | تأمین پیوریفایرها، استاتیک فیول اویل، سپریتور و واتر سپریتورهای شناور | سازمان صنایع دریایی |
| ۲۸ | تأمین ورق و پروفیل آلومینیومی دو دستگاه یدک کش | سازمان صنایع دریایی |
| ۲۹ | تأمین تجهیزات و اتصالات هوای فشرده | سازمان صنایع دریایی |
| ۳۰ | تأمین لوله و اتصالات آلومینیومی | سازمان صنایع دریایی |
| ۳۱ | تأمین مجموعه 155 قلمی شیرآلات ویژه مهندسی | سازمان صنایع دریایی |
| ۳۲ | تأمین لوله های CPVC پروژه ساخت شناور | سازمان صنایع دریایی |
| ۳۳ | تأمین High Pressure Regulator | صنایع دریایی |
| ۳۴ | طراحی، ساخت Flame Arrestor های پروژه ساخت شناور | سازمان صنایع دریایی |
| ۳۵ | تأمین قطعات یدکی پمپهای سوخت Blackmer | دوار ماشین احیاء |
| ۳۶ | تأمین پمپهای اصلی دیزلی و جوکی | مناطق نفتخیز جنوب |
| ۳۷ | تأمین پمپهای Screw تصفیه فاضلاب صنعتی و بازیافت آب | پترو پالایشگاه کنگان |
| ۳۸ | تأمین پمپهای Lowara,ESHE-40-250/110پروژه کوره ذوب فلش | شرکت تیو انرژی |
| ۳۹ | تأمین و نصب پمپهای سوخت Red Jacket | شرکت پترو پایدار ایرانیان |
| ۴۰ | تأمین مجموعه پمپهای آتش نشانی Electrical, Diesel & Jocky Pump | آسفالت طوس - بازیابی باطله گهرزمین |
| ۴۱ | تأمین Flow Meter های پروژه توسعه پلیمر پادجم | توسعه پلیمر پادجم |
| ۴۲ | تأمین Pressure Transmitter های پروژه توسعه پلیمر پادجم | توسعه پلیمر پادجم |
| ۴۳ | تأمین Control Logix5000پروژه توسعه ذوب خاتون آباد | شرکت کانی مس |
| ۴۴ | تأمین Pressure Gage های شرکت ماشین سازی اراک | ماشین سازی اراک |
| ۴۵ | تأمین CB Siemens | صنایع پتروشیمی هگمتانه |
| ۴۶ | تأمین Air Temperature Prob | شرکت ژنراتور مپنا پارس |
| ۴۷ | تأمین Sensor & Micro Switch md441 | شرکت ملی صنایع مس ایران |
دیزل ژنراتور، تجهیزات خطوط انتقال، بالک متریال برق و ابزار دقیق - نماینده انحصاری شرکت دوسنا
| ردیف | شرح قرارداد | کارفرمای نهایی / خریدار / پروژه |
|---|---|---|
| ۴۸ | تأمین Termination Kit های HV, MV | پترو کاران شفق کیش - پروژه پترو پالایش مهر خلیج فارس |
| ۴۹ | تأمین دو دستگاه دیزل ژنراتور | هلدینگ تخصصی دریایی - پروژه تجهیز اسکله 16 و 17 بندر پتروشیمی عسلویه |
| ۵۰ | تأمین بالک متریال برق و ابزار دقیق، لوله، کاندوئیت، گلند، سینی و نردبان کابل، انواع اتصالات کاندوئیت و کاندولت، گلند و جعبه های صنعتی و ضد انفجار، تجهیزات روشنایی پروژه کوره ذوب فلش | مس سرچشمه - آسفالت طوس |
| ۵۱ | تأمین بالک متریال برق، لوله های کاندوئیت، اتصالات، کاندولت، لوله های فلکسیبل، کانکتور و گلند، سینی و نردبان کابل، انواع تبدیل ها، جعبه های برق صنعتی و ضد انفجار، تابلوهای برق LV و LCB، سرکابل و Termination Kit | پروژه مس درآلو - موسسه ثاراله |
| ۵۲ | تأمین بالک متریال، شامل لوله های فلکسیبل و اتصالات، جعبه های برق، پنلهای توزیع، لوله های کاندوئیت، چراغها و تجهیزات روشنایی و کابل | جهت پروژه خاتون آباد - شرکت کانی مس |
| ۵۳ | خرید مجموعه سینی و نردبان کابل | پروژه پالایشگاه نفت آفتاب |
| ۵۴ | تأمین کابل قدرت، کابلهای ارت، تجهیزات ارتینگ | پروژه گهر زمین - (شرکت آسفالت طوس) |
| ۵۵ | تأمین سوکت پلاگهای صنعتی، لوله و اتصالات, ملزومات و ایرینگ | (شرکت جندی شاپور) |
| ۵۶ | تأمین بالک متریال برق و مجموعه سینی و نردبان کابل | پروژه دره زار |
| ۵۷ | تأمین کابل، گلند های ضد انفجار، سرکابل، Termination Kit، کابل نسوز | پروژه Sub-station B پالایشگاه نفت تهران |
| ۵۸ | تأمین Junction Box & Cable Gland | پالایشگاه مهر خلیج فارس - موسسه جهان ارتباط فجر |
| ۵۹ | تأمین JB & LCS های پروژه مدیریت آب و بازیابی باطله گهر زمین | (شرکت آسفالت طوس) |
| ۶۰ | تأمین تجهیزات روشنایی، چراغهای ضد انفجار | (شرکت آهن و فولاد ارفع) |
| ۶۱ | تأمین JB & LCB و پنل های توزیع پروژه آهک اهر | شرکت کانی مس |
| ۶۲ | تأمین مجموعه JB-LCB, Terminal Box | پروژه فولاد راور |
| ۶۳ | تأمین بالک متریال برق و ابزار دقیق، تیوبهای استیل، لوله های کاندوئیت و اتصالات، سرکابل و کابلهای LV | پروژه فولاد راور |
| ۶۴ | تأمین کابلهای ابزار دقیق، کابلهای سیستم آتشنشانی، کابلهای öL-Flex ، کابل ارت | پروژه بی بی حکیمه |
| ۶۵ | تأمین گیجهای فشار، Limit Switch, Pressure Switch های پروژه اکسیژن مس سرچشمه | شرکت صبا فام |
| ۶۶ | تأمین SID Filter | پالایشگاه نفت آبادان |
| ۶۷ | تأمین ممبران فیلتر 45 میکمرون 0.45m Filter Circle -47mm, 56A007690 | پالایشگاه نفت آبادان |
| ۶۸ | تأمین Roof Drain Cover پروژه فاز 19 پارس جنوبی | شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی |
| ۶۹ | تأمین Rod Carbon VCn, SS304, Teflon, Aluminum, Bronze | شرکت تسکو |
| ۷۰ | تأمین دستگاه پخ زنی برند MF5i-11 به همراه تیغه های برش | شرکت تیو انرژی |





























